2. mistrovství světa ve SMIKu - výsledky

4.11.1995, Skochovice, mapa Hladomoří

1.   Borovička Milan         FSP         28  bodů  čas 59:06
2.   Miroslav Kovář          DKP         28-1=27       60:15
3.   John Vladimír           OLP         28-1=27       60:45
4.   Koutný Tomáš            ODV         19            59:47
5.   Čabla Robert            SLA         16            57:14
6.   Nováková Lenka          PGP         17-3=14       61:32
7.   Janík Vlastimil         MKP         13            58:06
8.   Žemla Antonín           ODV         23-10=13      63:25
9.   Borovičková Lenka       CHP         11            54:32
10.  Hanák Jan               SLA         11            57:56
11.  Čenovský Jiří           MKP         12-1=11       60:23
12.  Pícha Václav            nereg.       6            59:15
13.  Attl Vladimír           PGP         15-10=5       63:52
14.  Šváb Jan                FSP         13-10=3       63:16
15.  Chvátalová                          11-10=1       63:20

Záporného počtu bodů dosáhli, na 16 až 24 místě se umístili :
     Chaloupka Jiří
     Chaloupková Marie
     Koutný Ivan
     Koutná Michaela
     Kubů Jaroslav
     Loskotová Gabriela
     Nováková Bára
     Šimek
     Vondra Jaroslav