| Roč. | Datum | Místo | Účast | Muži | Muži | Ženy | Ženy | Max. body | Stavitel | Odkazy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Odd. | Body | Jméno | Odd. | Body | |||||||||
| 31. | 2025 Po 17.11. | Horní Bezděkov Valdecký les | 365 | 1. Eliáš Kosák | PGP | 37 | 1. Dominika Plochová | DKP | 30 | 45 (23k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy | ||
| 2. Jaroslav Sedláček | DKP | 37 | 2. Alžběta Kašparová | DOR | 28 | |||||||||
| 3. Aleš Balcar | PHK | 37 | 3. Veronika Kolářová | LOU | 27 | |||||||||
| 30. | 2024 Ne 17.11. | Praha - Klánovice Migrující Vidrholec | 379 | 1. Milan Malačka | DKP | 43 | 1. Carolina Mullis | DKP | 33 | 45 (23k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy | ||
| 2. Ondřej Pospíšil | DKP | 41 | 2. Eliška Justová | SHK | 33 | |||||||||
| 3. Jaroslav Sedláček | DKP | 40 | 3. Veronika Ondráčková | EKP | 31 | |||||||||
| 29. | 2023 Pá 17.11. | Mukařov Dardanus occultus | 322 | 1. Jakub Glonek | KAM | 38 | 1. Hanka Straube | GER | 28 | 39 (23k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy | ||
| 2. Aleš Balcar | PHK | 37 | 2. Pavla Šimšová | PGP | 28 | |||||||||
| 3. Vojtěch Illner | DKP | 37 | 3. Alžběta Kašparová | DOR | 26 | |||||||||
| 28. | 2022 Čt 17.11. | Praha - Klánovice Migrující Vidrholec | 319 | 1. Aleš Balcar | PHK | 35 | 1. Barbora Vyhnálková | PGP | 32 | 43 (22k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy | ||
| 2. Lukáš Kettner | KAM | 35 | 2. Eliška Hájková | KAM | 30 | |||||||||
| 3. Jiří Valeš | ZTC | 35 | 3. Pavla Šimšová | PGP | 28 | |||||||||
| 27. | 2021 St 17.11. | Řitka Kamenná | 288 | 1. Jakub Glonek | KAM | 42 | 1. Barbora Baldrianová | VSP | 34 | 44 (22k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy | ||
| 2. Jan Flašar | PGP | 35 | 2. Eliška Poborská | DKP | 32 | |||||||||
| 3. Aleš Balcar | PHK | 34 | 3. Julie Bambousková | DOR | 27 | |||||||||
| 26. | 2019 Ne 17.11. | Stříbrná Lhota Na Rovinách | 312 | 1. Jakub Glonek | KAM | 43 | 1. Kristýna Kolínová | DKP | 39 | 43 (22k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy | ||
| 2. Jindřich Buk | ROU | 42 | 2. Eliška Hájková | KAM | 35 | |||||||||
| 3. Eduard Šmehlík | SHK | 42 | 3. Kateřina Mullis | DKP | 34 | |||||||||
| 25. | 2018 So 17.11. | Řitka U trojáku | 351 | 1. Jiří Valeš | LPM | 40 | 1. Barbora Vyhnálková | RIC | 32 | 41 (22k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy | ||
| 2. Jakub Glonek | AOP | 39 | 2. Eliška Hájková | KAM | 27 | |||||||||
| 3. Lukáš Kettner | KAM | 39 | 3. Karolína Teplá | SHK | 27 | |||||||||
| 24. | 2017 Pá 17.11. | Psáry Migrace bez vývratů | 343 | 1. Vojtěch Kettner | KAM | 40 | 1. Karolína Teplá | SHK | 33 | 43 (22k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy | ||
| 2. Jiří Valeš | LPM | 40 | 2. Petra Aschermannová | KAM | 33 | |||||||||
| 3. Jakub Glonek | AOP | 40 | 3. Martina Bochenková | DKP | 32 | |||||||||
| 23. | 2016 Čt 17.11. | Jevany Aldašín | 315 | 1. Jiří Valeš | LPM | 41 | 1. Marie Pospíšilová | DKP | 34 | 42 (22k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Tomáš Rusý | KAM | 40 | 2. Jana Peterová | LPU | 31 | |||||||||
| 3. Aleš Balcar | PHK | 40 | 3. Michaela Chmelařová | SHK | 29 | |||||||||
| 22. | 2015 Út 17.11. | Statenice Juliána | 311 | 1. Ondřej Pospíšil | DKP | 38 | 1. Dominika Plochová | DKP | 35 | 43 (22k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Ondřej Blaha | EKP | 37 | 2. Kristýna Hlubučková | KAM | 33 | |||||||||
| 3. Ondřej Veselý | PHK | 37 | 3. Michaela Lavičková | KRL | 32 | |||||||||
| 21. | 2014 So 15.11. | Říčany Migrující korýši | 305 | 1. Radek Laciga | PGP | 41 | 1. Dominika Plochová | DKP | 30 | 43 (21k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Tomáš Landovský | PGP | 41 | 2. Veronika Kubínová | SKV | 30 | |||||||||
| 3. Lukáš Kettner | KAM | 33 | 3. Jana Peterová | DOB | 30 | |||||||||
| 20. | 2013 Ne 17.11. | Stříbrná Lhota Jezírko | 272 | 1. Ondřej Blaha | EKP | 36 | 1. Cornelia Eckardt | GER | 31 | 41 (21k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Pavel Procházka | PGP | 36 | 2. Eliška Kuncová | SSU | 30 | |||||||||
| 3. Aleš Balcar | PHK | 36 | 3. Simona Karochová | DKP | 29 | |||||||||
| 19. | 2012 So 17.11. | Jíloviště, Cukrák | 252 | 1. Eduard Šmehlík | SHK | 37 | 1. Katarína Labašová | ASU | 31 | 40 (20k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Aleš Balcar | PHK | 37 | 2. Marie Procházková | KAM | 27 | |||||||||
| 3. Jakub Veselý | LBE | 36 | 3. Jana Svobodová | PHK | 27 | |||||||||
| 18. | 2011 Čt 17.11. | Říčany, Migrující raci | 269 | 1. Ctibor Sysel | PGP | 38 | 1. Katarína Labašová | ASU | 33 | 41 (20k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Radek Laciga | PGP | 38 | 2. Jana Svobodová | SMB | 31 | |||||||||
| 3. Miroslav Seidl | EKP | 38 | 3. Hana Dlouhá | DKP | 30 | |||||||||
| 17. | 2010 St 17.11. | Čelákovice, Migrující Václav | 278 | 1. David Hepner | SHK | 36 | 1. Marie Dlouhá | DKP | 25 | 36 (19k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Radek Laciga | PGP | 35 | 2. Lenka Mechlová | SHK | 24 | |||||||||
| 3. Eduard Šmehlík | SHK | 34 | 3. Hana Dlouhá | DKP | 24 | |||||||||
| 16. | 2009 Út 17.11. | Zvole, Zvoles | 271 | 1. Oldřich Janeček | DKP | 35 | 1. Radka Brožková | SJC | 32 | 35 (18k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Ondřej Sysel | PGP | 35 | 2. Ivana Bochenková | DKP | 32 | |||||||||
| 3. Ctibor Sysel | PGP | 35 | 3. Iva Košárková | SCP | 31 | |||||||||
| 15. | 2008 Po 17.11. | Praha - Zbraslav, Nad tunelem (2008) | 214 | 1. Jakub Novák | ner. | 35 | 1. Simona Karochová | DKP | 33 | 35 (19k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Pavel Procházka | JIL | 35 | 2. Katarína Labašová | DOB | 33 | |||||||||
| 3. Vítězslav Khýn | DOB | 33 | 3. Jana Šimšová | MFP | 32 | |||||||||
| 14. | 2007 So 17.11. | Praha - Újezd nad Lesy, Rozpůlená vlakem | 184 | 1. Pavel Justa | PHK | 33 | 1. Věra Peterová | DOB | 24 | 37 (19k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Dušan Lebeda | EKP | 33 | 2. Petra Aschermannová | KAM | 23 | |||||||||
| 3. Ondřej Veselý | PHK | 33 | 3. Michaela Chmelařová | SHK | 23 | |||||||||
| 13. | 2006 Pá 17.11. | Praha - Točná, Nad tunelem | 255 | 1. Miroslav Seidl | EKP | 30 | 1. Simona Karochová | DKP | 25 | 30 (16k) | Jan Šafka | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Radim Ondráček | EKP | 30 | 2. Dita Štěpánová | DOB | 21 | |||||||||
| 3. Oldřich Janeček | DKP | 30 | 3. Lenka Stolinová | DOB | 21 | |||||||||
| 12. | 2005 Čt 17.11. | Praha - Háje, Přesmik | 211 | 1. Petr Žaloudek | DKP | 36 | 1. Romana Kalenská | SJC | 34 | 36 (18k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Jakub Oma | TUR | 36 | 2. Karolína Kousalová | SJC | 33 | |||||||||
| 3. Aleš Balcar | PHK | 36 | 3. Martina Spurná | PGP | 32 | |||||||||
| 11. | 2004 St 17.11. | Praha - Klánovice, SMIK - Těžká hodinka | 208 | 1. Miroslav Seidl | EKP | 35 | 1. Lucie Mezníková | LBE | 29 | 36 (19k) | Jan Šafka | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Vojtěch Krajíček | ZBM | 35 | 2. Lenka Borovičková | FSP | 29 | |||||||||
| 3. Jiří Mališ | ZBM | 35 | 3. Kristýna Kovářová | DKP | 29 | |||||||||
| 10. | 2003 Po 17.11. | Přední Kopanina, Juliána (2003) | 193 | 1. Pavel Princl | MLA | 37 | 1. Jana Šimšová | MFP | 34 | 37 (19k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítěze | ||
| 2. Miroslav Kovář | DKP | 37 | 2. Martina Spurná | PGP | 34 | |||||||||
| 3. Michal Král | CTB | 37 | 3. Ivana Bochenková | DKP | 32 | |||||||||
| 9. | 2002 So 16.11. | Jarov, Hladomoří | 119 | 1. Ondřej Sysel | PGP | 28 | 1. Ivana Bochenková | DKP | 27 | 28 (15k) | Jan Šafka | o závodě výsledky mapa s postupy vítěze | ||
| 2. Jiří Fišer | SLP | 28 | 2. Simona Karochová | DKP | 24 | |||||||||
| 3. Robert Martínek | FSP | 28 | 3. Bára Mališová | DKP | 24 | |||||||||
| 8. | 2001 So 17.11. | Praha - Krč Hrádek | 141 | 1. Miroslav Kovář | DKP | 33 | 1. Pavla Fialová | VSP | 25 | 33 (19k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítěze | ||
| 2. Petr Žaloudek | DKP | 30 | 2. Helena Nyklová | MFP | 23 | |||||||||
| 3. Tomáš Fibír | FSP | 29 | 3. Dana Brožková | SJC | 23 | |||||||||
| 7. | 2000 Pá 17.11. | Praha - Chodov Hrádek | 134 | 1. Pavel Princl | MLA | 33 | 1. Jana Šimšová | MFP | 28 | 33 (20k) | Jan Šafka | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Petr Kvapil | TUV | 32 | 2. Lenka Mezníková | LBE | 26 | |||||||||
| 3. David Aleš | KSU | 32 | 3. Kristýna Kovářová | DKP | 26 | |||||||||
| 6. | 1999 So 20.11. | Skochovice, Hladomoří | 72 | 1. Miroslav Kovář | DKP | 31 | 1. Jana Koláčková | MFP | 25 | 36 (19k) | Martin Sajal | o závodě výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Pavel Princl | EKP | 30 | 2. Zuzana Paulová | DCE | 23 | |||||||||
| 3. David Aleš | KSU | 29 | 3. Helena Nyklová | MFP | 23 | |||||||||
| 5. | 1998 Ne 15.11. | Přední Kopanina, Juliána | 70 | 1. Zbyněk Hora | PGP | 35 | 1. Jitka Zezulová | PGP | 26 | 38 (19k) | Jan Šafka | výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Pavel Princl | EKP | 34 | 2. Markéta Zelená | PGP | 23 | |||||||||
| 3. Vladimír John | OLP | 32 | 3. Jana Koláčková | MFP | 22 | |||||||||
| 4. | 1997 Út 28.10. | Přední Kopanina, Juliána | 45 | 1. Karel Nitsch | FSP | 36 | 1. Olga Málková | PGP | 34 | 36 (20k) | Martin Sajal | výsledky mapa s postupy vítěze | ||
| 2. Miroslav Kovář | DKP | 36 | 2. Barbora Waldová | VSP | 32 | |||||||||
| 3. Milan Borovička | FSP | 36 | 3. Ivana Dvořáková | EKP | 30 | |||||||||
| 3. | 1996 So 9.11. | Vrané nad Vltavou, Hladomoří | 29 | 1. Karel Nitsch | FSP | 33 | 1. Iva Navrátilová | PHK | 27 | 36 (20k) | Martin Sajal | výsledky mapa | ||
| 2. Milan Borovička | FSP | 32 | 2. Jana Sokolářová | EKP | 27 | |||||||||
| 3. Miroslav Kovář | DKP | 31 | 3. Lucie Jizbová | PVP | 23 | |||||||||
| 2. | 1995 So 4.11. | Skochovice, Hladomoří | 24 | 1. Milan Borovička | FSP | 28 | 1. Lenka Nováková | PGP | 14 | 36 (19k) | Martin Sajal | výsledky mapa | ||
| 2. Miroslav Kovář | DKP | 27 | 2. Lenka Borovičková | CHP | 11 | |||||||||
| 3. Vladimír John | OLP | 27 | 3. Nataša Chvátalová | FSP | 1 | |||||||||
| 1. | 1994 So 12.11. | Přední Kopanina, Juliána | 28 | 1. Milan Borovička | FSP | 43 | 1. Daniela Dvořáková | PGP | 32 | 43 (23k) | Jan Šafka | výsledky mapa | ||
| 2. Tomáš Janovský | OKP | 41 | 2. Jana Strnadová | DVP | 24 | |||||||||
| 3. Václav Hošek | DKP | 39 | 3. Petra Kolářová | PGP | 23 | |||||||||
| Datum | Závod | Místo | Účast | Muži | Muži | Ženy | Ženy | Max. body | Stavitel | Odkazy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Odd. | Body | Jméno | Odd. | Body | |||||||||
| 2022 | O-Požáry 2022 | při vícedenních O-Požáry poř. KAM Prosečnice zkrácená trať (45 min.) | 22 | 1. Petr Gregor | RUZ | 19 | 1. Kateřina Nováková | OKP | 15 | 30 (15k) | Adam Hájek | výsledky mapa | ||
| 2. Martin Sajal | SLP | 18 | 2. Tereza Havlová | KNC | 15 | |||||||||
| 3. Vojtěch Kettner | KAM | 18 | 3. Vanda Králová | PGP | 14 | |||||||||
| 2019 | Třemošná 2019 | při vícedenních Třemošná 2019 poř. LPM Třemošná zkrácená trať (45 min.) | 39 | 1. Radim Hošek | TAP | 30 | 1. Tereza Hošková | TAP | 23 | 43 (21k) | Jiří Valeš | výsledky mapa | ||
| 2. Martin Sajal | SLP | 28 | 2. Hanka Straube | GER | 21 | |||||||||
| 3. Tomáš Leštínský | OAV | 27 | 3. Jana Matušková | RBK | 19 | |||||||||
| 2008 | Petrovický SMIK 2008 | při závodu pražského žebříčku poř. EKP Praha-Petrovice, mapa Botič river krátká trať (30 min.) | 47 | 1. Oldřich Janeček | DKP | 29 | 1. Jitka Klinkerová | KAM | 23 | 30 (15k) | Martin Sajal | výsledky mapa | ||
| 2. Jiří Fišer | SLP | 29 | 2. Lucie Mezníková | LBE | 22 | |||||||||
| 3. Vojtěch Hora | PGP | 29 | 3. Jana Chloupková | SLP | 22 | |||||||||
| 2004 | Jarní trojúhelník 2004 | při vícedenních Jarní trojúhelník poř. MLA Mariánské Lázně, mapa Monty krátká trať (30 min.) | 18 | 1. Oldřich Janeček | MFP | 22 | 1. Lucie Mezníková | LBE | 20 | 22 (12k) | Pavel Princl | |||
| 2. Petr Kunc | MLA | 22 | 2. Pavlína Procházková | LBE | 17 | |||||||||
| 3. Vojtěch Gabriel | ONO | 22 | 3. Zuzana Procházková | LBE | 11 | |||||||||
| 2003 | Šumperský divočák 2003 | při vícedenních Šumperský divočák 2003 poř. KSU Třemešek, mapa Kocour krátká trať (30 min.) | 73 | 1. Ondřej Falta | JIL | 24 | 1. Simona Karochová | DKP | 21 | 26 (14k) | Jan Šafka | výsledky mapa s postupy vítězů mezičasy rozbor postupů | ||
| 2. Jan Kolín | JIL | 24 | 2. Lucie Krafková | BOR | 20 | |||||||||
| 3. Martin Henych | JIL | 24 | 3. Veronika Křístková | JPV | 20 | |||||||||
| 2003 | Jarní trojúhelník 2003 | při vícedenních Jarní trojúhelník poř. MLA Mariánské Lázně, mapa Karkulka zkrácená trať (45 min.) | 30 | 1. Karel Pilař | MAS | 22 | 1. Libuše Sokolová | BSO | 18 | 22 (12k) | Pavel Princl | výsledky a komentář | ||
| 2. Oldřich Janeček | MFP | 22 | 2. Pavla Fialová | VSP | 17 | |||||||||
| 3. Marek Blahuta | MFP | 22 | 3. Lenka Mezníková | PGP | 16 | |||||||||
| 2002 | Šumperský divočák 2002 | při vícedenních Šumperský divočák 2002 poř. KSU Svojanov, mapa Karlín zkrácená trať (45 min.) | 82 | 1. Jiří Vlach | VOV | 21 | 1. Michaela Krtičková | SSU | 17 | 23 (12k) | Martin Sajal | rozbor postupů výsledky mapa s postupy vítězů | ||
| 2. Marek Blahuta | MFP | 21 | 2. Dana Bednářová | UOL | 16 | |||||||||
| 3. Václav Pavlíček | JPV | 21 | 3. Zuzana Perůtková | LCE | 15 | |||||||||
| 2001 | Bečov 2001 | při vícedenních Bečov 2001 poř. EKP Bečov nad Teplou, mapa Komtesa zkrácená trať (45 min.) | 129 | 1. Jiří Mrázek | DKP | 27 | 1. Eliška Kuncová | MLA | 21 | 28 (15k) | Jan Šafka | výsledky | ||
| 2. Martin Netuka | SHK | 25 | 2. Pavla Fialová | VSP | 19 | |||||||||
| 3. David Hanslián | LCE | 25 | 3. Martina Volfová | SJC | 18 | |||||||||
|
© Martin Sajal, Jan Šafka
|
|